Golden Ank Prediction Dashboard

Daily Open to Close Golden Numbers for All Major Satta Matka Markets on 12 January 2026

Today's Live Golden Ank Board
Market NameOpen Ank (Strong)Close Ank (Strong)Recommended JodiMore Predictions
KALYAN 0Backup: 0, 3, 4, 50Backup: 0, 6, 3, 5 00 View VIP Hub
SRIDEVI 8Backup: 8, 2, 4, 12Backup: 2, 1, 7, 0 82 View VIP Hub
MAIN BAZAR 1Backup: 1, 8, 3, 78Backup: 8, 9, 7, 1 18 View VIP Hub
TIME BAZAR 4Backup: 4, 8, 3, 65Backup: 5, 2, 8, 3 45 View VIP Hub
MADHUR DAY 2Backup: 2, 1, 4, 71Backup: 1, 3, 4, 2 21 View VIP Hub
MILAN DAY 0Backup: 0, 3, 1, 41Backup: 1, 3, 5, 0 01 View VIP Hub
RAJDHANI DAY 6Backup: 6, 1, 3, 20Backup: 0, 9, 3, 7 60 View VIP Hub
ANDHRA DAY 3Backup: 3, 4, 2, 13Backup: 3, 7, 5, 6 33 View VIP Hub
SUPREME DAY 1Backup: 1, 8, 9, 43Backup: 3, 7, 4, 6 13 View VIP Hub
ANDHRA NIGHT 7Backup: 7, 1, 3, 20Backup: 0, 3, 8, 2 70 View VIP Hub
SRIDEVI NIGHT 2Backup: 2, 3, 6, 56Backup: 6, 1, 0, 8 26 View VIP Hub
ANDHRA MORNING 6Backup: 6, 1, 5, 80Backup: 0, 4, 2, 3 60 View VIP Hub
MADHURI NIGHT 2Backup: 2, 7, 5, 44Backup: 4, 8, 3, 9 24 View VIP Hub
MILAN NIGHT 0Backup: 0, 7, 9, 15Backup: 5, 4, 8, 0 05 View VIP Hub
KALYAN NIGHT 1Backup: 1, 7, 0, 33Backup: 3, 4, 8, 7 13 View VIP Hub
RAJDHANI NIGHT 6Backup: 6, 5, 8, 04Backup: 4, 5, 3, 1 64 View VIP Hub
MANGAL BAZAR 1Backup: 1, 2, 9, 45Backup: 5, 9, 3, 7 15 View VIP Hub
BOMBAY DAY 5Backup: 5, 1, 3, 22Backup: 2, 3, 0, 4 52 View VIP Hub
BOMBAY NIGHT 2Backup: 2, 7, 8, 53Backup: 3, 2, 0, 8 23 View VIP Hub
BOMBAY RAJSHREE DAY 1Backup: 1, 2, 3, 01Backup: 1, 8, 5, 9 11 View VIP Hub
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 3Backup: 3, 4, 5, 23Backup: 3, 0, 5, 9 33 View VIP Hub
CENTRAL MUMBAI 2Backup: 2, 4, 8, 52Backup: 2, 8, 3, 6 22 View VIP Hub
CHANDNI MORNING 4Backup: 4, 3, 7, 01Backup: 1, 8, 6, 2 41 View VIP Hub
DAY BOMBAY 3Backup: 3, 8, 2, 40Backup: 0, 8, 5, 9 30 View VIP Hub
DELHI BAZAR 1Backup: 1, 7, 5, 44Backup: 4, 2, 5, 7 14 View VIP Hub
DIAMOND NIGHT 3Backup: 3, 2, 0, 44Backup: 4, 3, 2, 8 34 View VIP Hub
DURGA NIGHT 0Backup: 0, 1, 7, 67Backup: 7, 4, 3, 6 07 View VIP Hub
GEETA MORNING 2Backup: 2, 6, 5, 75Backup: 5, 6, 4, 9 25 View VIP Hub
GUJRAT MORNING 2Backup: 2, 8, 5, 71Backup: 1, 8, 0, 2 21 View VIP Hub
GUJRAT NIGHT 3Backup: 3, 0, 1, 86Backup: 6, 2, 5, 0 36 View VIP Hub
JANTA MORNING 3Backup: 3, 0, 4, 80Backup: 0, 1, 2, 8 30 View VIP Hub
KALYAN MORNING 5Backup: 5, 6, 9, 09Backup: 9, 1, 2, 4 59 View VIP Hub
KALYAN SRIDEVI 6Backup: 6, 2, 1, 75Backup: 5, 7, 8, 0 65 View VIP Hub
KAMAL DAY 5Backup: 5, 0, 4, 92Backup: 2, 6, 4, 0 52 View VIP Hub
KAMAL MORNING 8Backup: 8, 4, 2, 06Backup: 6, 0, 2, 3 86 View VIP Hub
KAMAL NIGHT 3Backup: 3, 5, 0, 12Backup: 2, 6, 3, 8 32 View VIP Hub
KAMDHENU 9Backup: 9, 2, 0, 74Backup: 4, 2, 1, 7 94 View VIP Hub
KAMDHENU DAY 2Backup: 2, 6, 4, 12Backup: 2, 3, 0, 7 22 View VIP Hub
KAMDHENU NIGHT 3Backup: 3, 5, 0, 19Backup: 9, 4, 1, 6 39 View VIP Hub
KARNATAKA DAY 8Backup: 8, 4, 3, 90Backup: 0, 2, 9, 8 80 View VIP Hub
KHATRI MORNING 7Backup: 7, 1, 4, 33Backup: 3, 9, 2, 4 73 View VIP Hub
KOHINOOR DAY 6Backup: 6, 2, 7, 90Backup: 0, 5, 2, 7 60 View VIP Hub
KOHINOOR NIGHT 1Backup: 1, 7, 6, 52Backup: 2, 5, 1, 3 12 View VIP Hub
KUBER MORNING 3Backup: 3, 4, 5, 02Backup: 2, 9, 0, 5 32 View VIP Hub
LUCKNOW MORNING 3Backup: 3, 6, 7, 46Backup: 6, 2, 4, 7 36 View VIP Hub
MADHUR MORNING 8Backup: 8, 7, 6, 08Backup: 8, 0, 5, 9 88 View VIP Hub
MADHUR NIGHT 0Backup: 0, 2, 9, 16Backup: 6, 8, 1, 4 06 View VIP Hub
MAHADEVI 4Backup: 4, 0, 7, 51Backup: 1, 0, 9, 2 41 View VIP Hub
MAHADEVI MORNING 5Backup: 5, 2, 4, 60Backup: 0, 2, 5, 9 50 View VIP Hub
MAHADEVI NIGHT 9Backup: 9, 2, 3, 13Backup: 3, 0, 6, 2 93 View VIP Hub
MAHAKAL 4Backup: 4, 3, 6, 11Backup: 1, 2, 0, 5 41 View VIP Hub
MAHARANI 2Backup: 2, 0, 4, 74Backup: 4, 1, 8, 7 24 View VIP Hub
MAHARANI DAY 0Backup: 0, 4, 5, 61Backup: 1, 0, 3, 5 01 View VIP Hub
MAHARANI NIGHT 8Backup: 8, 0, 1, 29Backup: 9, 0, 2, 8 89 View VIP Hub
MAIN BAZAR DAY 5Backup: 5, 7, 2, 92Backup: 2, 3, 0, 5 52 View VIP Hub
MAIN BAZAR MORNING 4Backup: 4, 0, 2, 16Backup: 6, 3, 0, 4 46 View VIP Hub
MAIN MILAN MORNING 1Backup: 1, 4, 2, 66Backup: 6, 1, 3, 9 16 View VIP Hub
MAIN MUMBAI NIGHT 5Backup: 5, 2, 1, 05Backup: 5, 1, 9, 4 55 View VIP Hub
MANGAL DAY 3Backup: 3, 0, 6, 86Backup: 6, 5, 4, 8 36 View VIP Hub
MANGAL MORNING 9Backup: 9, 0, 8, 15Backup: 5, 1, 0, 7 95 View VIP Hub
MANGAL NIGHT 5Backup: 5, 3, 9, 09Backup: 9, 8, 1, 5 59 View VIP Hub
MAYA BAZAR 7Backup: 7, 9, 3, 23Backup: 3, 1, 5, 6 73 View VIP Hub
MEENA BAZAR 7Backup: 7, 4, 0, 55Backup: 5, 2, 0, 4 75 View VIP Hub
MEENA BAZAR DAY 8Backup: 8, 4, 3, 53Backup: 3, 9, 1, 5 83 View VIP Hub
MEENA MORNING 3Backup: 3, 0, 4, 97Backup: 7, 3, 5, 6 37 View VIP Hub
MILAN BAZAR DAY 0Backup: 0, 1, 8, 45Backup: 5, 0, 6, 3 05 View VIP Hub
MILAN BAZAR MORNING 0Backup: 0, 2, 4, 18Backup: 8, 1, 3, 4 08 View VIP Hub
MILAN BAZAR NIGHT 5Backup: 5, 9, 1, 44Backup: 4, 5, 1, 8 54 View VIP Hub
MILAN MORNING 3Backup: 3, 1, 0, 72Backup: 2, 9, 0, 4 32 View VIP Hub
MOHINI 5Backup: 5, 0, 3, 42Backup: 2, 8, 3, 1 52 View VIP Hub
MORNING KALYAN DAY 8Backup: 8, 5, 0, 63Backup: 3, 5, 9, 6 83 View VIP Hub
MUMBAI DAY 3Backup: 3, 2, 8, 00Backup: 0, 5, 8, 4 30 View VIP Hub
MUMBAI MORNING 2Backup: 2, 1, 9, 07Backup: 7, 6, 5, 3 27 View VIP Hub
NEW TIME BAZAR 6Backup: 6, 1, 2, 36Backup: 6, 4, 2, 0 66 View VIP Hub
NIGHT BOMBAY 7Backup: 7, 4, 9, 53Backup: 3, 9, 6, 0 73 View VIP Hub
NIGHT TIME BAZAR 7Backup: 7, 1, 0, 24Backup: 4, 0, 6, 9 74 View VIP Hub
OLD MAIN MUMBAI 7Backup: 7, 9, 1, 44Backup: 4, 0, 3, 9 74 View VIP Hub
PADMAVATHI 2Backup: 2, 1, 5, 41Backup: 1, 4, 6, 0 21 View VIP Hub
PADMAVATHI NIGHT 3Backup: 3, 7, 1, 95Backup: 5, 3, 2, 1 35 View VIP Hub
RAJDHANI MORNING 0Backup: 0, 8, 1, 61Backup: 1, 4, 7, 8 01 View VIP Hub
RAJDHANI MORNING [MAIN] 4Backup: 4, 5, 2, 35Backup: 5, 3, 2, 9 45 View VIP Hub
RAJDHANI MORNING [main] 3Backup: 3, 4, 2, 14Backup: 4, 3, 0, 7 34 View VIP Hub
RAKHI MORNING 3Backup: 3, 6, 5, 73Backup: 3, 5, 4, 6 33 View VIP Hub
RATAN DAY 2Backup: 2, 4, 3, 89Backup: 9, 4, 0, 7 29 View VIP Hub
RATAN KHATRI 5Backup: 5, 2, 9, 73Backup: 3, 5, 2, 8 53 View VIP Hub
RATNA DAY 7Backup: 7, 3, 0, 62Backup: 2, 3, 5, 9 72 View VIP Hub
RATNA MORNING 3Backup: 3, 8, 6, 43Backup: 3, 4, 7, 9 33 View VIP Hub
RATNA NIGHT 6Backup: 6, 4, 1, 92Backup: 2, 1, 0, 9 62 View VIP Hub
ROSE BAZAR DAY 0Backup: 0, 7, 8, 34Backup: 4, 1, 3, 5 04 View VIP Hub
ROSE BAZAR NIGHT 0Backup: 0, 5, 8, 25Backup: 5, 0, 8, 2 05 View VIP Hub
SITARA BAZAR 5Backup: 5, 7, 4, 11Backup: 1, 5, 2, 6 51 View VIP Hub
SRIDEVI DAY 1Backup: 1, 8, 2, 63Backup: 3, 6, 1, 8 13 View VIP Hub
SRIDEVI MORNING 0Backup: 0, 3, 6, 41Backup: 1, 6, 2, 9 01 View VIP Hub
SRILAKSHMI 4Backup: 4, 2, 5, 37Backup: 7, 0, 9, 4 47 View VIP Hub
SRILAXMI DAY 9Backup: 9, 7, 5, 34Backup: 4, 8, 2, 0 94 View VIP Hub
SUNDAY BAZAR 0Backup: 0, 9, 6, 41Backup: 1, 0, 2, 8 01 View VIP Hub
SUPER GOA DAY 7Backup: 7, 8, 6, 47Backup: 7, 4, 1, 0 77 View VIP Hub
SUPER KING 7Backup: 7, 1, 2, 94Backup: 4, 3, 5, 0 74 View VIP Hub
SUPER KING NIGHT 5Backup: 5, 1, 7, 21Backup: 1, 9, 5, 6 51 View VIP Hub
SUPREME NIGHT 1Backup: 1, 2, 3, 42Backup: 2, 3, 4, 1 12 View VIP Hub
TARA MUMBAI DAY 0Backup: 0, 4, 3, 80Backup: 0, 1, 2, 7 00 View VIP Hub
TARA MUMBAI NIGHT 0Backup: 0, 2, 3, 68Backup: 8, 6, 5, 3 08 View VIP Hub
TEEN PATTI 6Backup: 6, 3, 1, 70Backup: 0, 6, 1, 4 60 View VIP Hub
TIME BAZAR DAY 5Backup: 5, 1, 7, 80Backup: 0, 3, 1, 5 50 View VIP Hub
TIME BAZAR MORNING 4Backup: 4, 9, 8, 34Backup: 4, 0, 8, 1 44 View VIP Hub
WORLI MORNING 1Backup: 1, 5, 4, 74Backup: 4, 1, 5, 2 14 View VIP Hub
WORLI MUMBAI 1Backup: 1, 6, 8, 40Backup: 0, 8, 2, 7 10 View VIP Hub
WORLI MUMBAI DAY 2Backup: 2, 4, 0, 18Backup: 8, 6, 2, 9 28 View VIP Hub
WORLI MUMBAI NIGHT 5Backup: 5, 3, 4, 12Backup: 2, 5, 8, 7 52 View VIP Hub

About Golden Ank Predictions

The Golden Ank today board is compiled using historical statistics, probability modeling, and mathematical distribution theory. In Satta Matka, an "Ank" is the single digit between 0 and 9 drawn as the open or close result. Knowing the predicted Golden Ank lets players filter down potential results.

Our platform computes the most likely single digits to be declared open and close for Kalyan, Main Bazar, Milan Day, Milan Night, Rajdhani Day, Rajdhani Night, Time Bazar, and Kalyan Night. Use our backup digits to build your own combinations or follow the recommended Jodis directly.

Stay ahead of the game by refreshing this page daily. All estimations are completely free and programmatic. Remember to play responsibly and consult local rules.