Golden Ank Prediction Dashboard
Daily Open to Close Golden Numbers for All Major Satta Matka Markets on 10 June 2026
| Market Name | Open Ank (Strong) | Close Ank (Strong) | Recommended Jodi | More Predictions |
|---|---|---|---|---|
| KALYAN | 4Backup: 4, 5, 7, 0 | 2Backup: 2, 3, 8, 1 | 42 | View VIP Hub |
| 1000 DOLLAR DAY | 1Backup: 1, 6, 5, 9 | 1Backup: 1, 2, 5, 8 | 11 | View VIP Hub |
| 1000 DOLLAR NIGHT | 1Backup: 1, 7, 8, 0 | 5Backup: 5, 6, 3, 0 | 15 | View VIP Hub |
| AMAR BAZAR | 6Backup: 6, 0, 2, 1 | 4Backup: 4, 9, 0, 3 | 64 | View VIP Hub |
| ANDHRA DAY | 2Backup: 2, 1, 4, 6 | 6Backup: 6, 8, 5, 7 | 26 | View VIP Hub |
| ANDHRA MORNING | 5Backup: 5, 4, 9, 0 | 0Backup: 0, 4, 3, 7 | 50 | View VIP Hub |
| ANDHRA NIGHT | 8Backup: 8, 5, 9, 1 | 5Backup: 5, 1, 4, 9 | 85 | View VIP Hub |
| ASHA BAZAR | 3Backup: 3, 2, 9, 6 | 3Backup: 3, 5, 7, 4 | 33 | View VIP Hub |
| BALAJI | 9Backup: 9, 4, 2, 1 | 6Backup: 6, 2, 4, 5 | 96 | View VIP Hub |
| BOMBAY DAY | 9Backup: 9, 2, 0, 1 | 3Backup: 3, 0, 2, 8 | 93 | View VIP Hub |
| BOMBAY NIGHT | 5Backup: 5, 6, 1, 0 | 0Backup: 0, 4, 5, 6 | 50 | View VIP Hub |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 0Backup: 0, 2, 4, 9 | 9Backup: 9, 8, 7, 3 | 09 | View VIP Hub |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 1Backup: 1, 4, 3, 6 | 2Backup: 2, 1, 7, 0 | 12 | View VIP Hub |
| CB | 1Backup: 1, 3, 0, 8 | 5Backup: 5, 6, 1, 4 | 15 | View VIP Hub |
| CENTRAL BOMBAY | 9Backup: 9, 7, 5, 0 | 2Backup: 2, 9, 3, 5 | 92 | View VIP Hub |
| CENTRAL MUMBAI | 6Backup: 6, 7, 5, 1 | 2Backup: 2, 7, 3, 8 | 62 | View VIP Hub |
| CHANDNI MORNING | 5Backup: 5, 1, 2, 7 | 5Backup: 5, 4, 8, 7 | 55 | View VIP Hub |
| COUNTRY BAZAR | 2Backup: 2, 8, 7, 4 | 1Backup: 1, 9, 8, 2 | 21 | View VIP Hub |
| DAY BOMBAY | 2Backup: 2, 4, 7, 6 | 3Backup: 3, 0, 1, 9 | 23 | View VIP Hub |
| DELHI BAZAR | 2Backup: 2, 9, 4, 0 | 3Backup: 3, 0, 4, 5 | 23 | View VIP Hub |
| DIAMOND | 5Backup: 5, 4, 7, 0 | 0Backup: 0, 4, 1, 9 | 50 | View VIP Hub |
| DIAMOND NIGHT | 6Backup: 6, 3, 0, 4 | 5Backup: 5, 7, 1, 3 | 65 | View VIP Hub |
| DURGA NIGHT | 6Backup: 6, 4, 3, 0 | 6Backup: 6, 5, 3, 7 | 66 | View VIP Hub |
| GAMA DAY | 7Backup: 7, 0, 1, 4 | 2Backup: 2, 7, 3, 0 | 72 | View VIP Hub |
| GAMA MORNING | 5Backup: 5, 7, 1, 8 | 1Backup: 1, 8, 3, 5 | 51 | View VIP Hub |
| GAMA NIGHT | 3Backup: 3, 7, 2, 8 | 1Backup: 1, 6, 2, 0 | 31 | View VIP Hub |
| GEETA MORNING | 0Backup: 0, 7, 5, 9 | 5Backup: 5, 1, 4, 6 | 05 | View VIP Hub |
| GOWA | 0Backup: 0, 5, 7, 9 | 6Backup: 6, 4, 1, 5 | 06 | View VIP Hub |
| GUJRAT MORNING | 0Backup: 0, 8, 5, 7 | 4Backup: 4, 7, 6, 2 | 04 | View VIP Hub |
| GUJRAT NIGHT | 3Backup: 3, 5, 2, 1 | 9Backup: 9, 1, 5, 4 | 39 | View VIP Hub |
| JANTA MORNING | 6Backup: 6, 0, 2, 5 | 1Backup: 1, 3, 0, 8 | 61 | View VIP Hub |
| JAY SHREE DAY | 2Backup: 2, 9, 4, 1 | 1Backup: 1, 8, 9, 0 | 21 | View VIP Hub |
| KAALI | 1Backup: 1, 2, 5, 0 | 9Backup: 9, 1, 8, 3 | 19 | View VIP Hub |
| KALYAN MORNING | 1Backup: 1, 0, 3, 5 | 2Backup: 2, 9, 4, 0 | 12 | View VIP Hub |
| KALYAN NIGHT | 2Backup: 2, 4, 5, 7 | 3Backup: 3, 5, 4, 8 | 23 | View VIP Hub |
| KALYAN SRIDEVI | 7Backup: 7, 0, 1, 3 | 2Backup: 2, 6, 5, 1 | 72 | View VIP Hub |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 6Backup: 6, 4, 2, 7 | 8Backup: 8, 4, 9, 3 | 68 | View VIP Hub |
| KAMAL DAY | 0Backup: 0, 6, 5, 1 | 3Backup: 3, 5, 1, 7 | 03 | View VIP Hub |
| KAMAL MORNING | 4Backup: 4, 7, 2, 5 | 7Backup: 7, 3, 8, 0 | 47 | View VIP Hub |
| KAMAL NIGHT | 0Backup: 0, 7, 6, 4 | 6Backup: 6, 4, 5, 3 | 06 | View VIP Hub |
| KAMDHENU DAY | 6Backup: 6, 8, 2, 0 | 8Backup: 8, 2, 0, 5 | 68 | View VIP Hub |
| KAMDHENU NIGHT | 8Backup: 8, 1, 0, 4 | 5Backup: 5, 1, 3, 4 | 85 | View VIP Hub |
| KARNATAKA DAY | 1Backup: 1, 2, 5, 7 | 3Backup: 3, 2, 5, 6 | 13 | View VIP Hub |
| KHATRI MORNING | 7Backup: 7, 3, 0, 1 | 0Backup: 0, 1, 4, 5 | 70 | View VIP Hub |
| KOHINOOR DAY | 1Backup: 1, 6, 0, 8 | 0Backup: 0, 9, 3, 8 | 10 | View VIP Hub |
| KOHINOOR NIGHT | 7Backup: 7, 1, 0, 9 | 7Backup: 7, 5, 3, 4 | 77 | View VIP Hub |
| KUBER MORNING | 3Backup: 3, 5, 0, 7 | 2Backup: 2, 8, 0, 3 | 32 | View VIP Hub |
| LUCKNOW MORNING | 2Backup: 2, 3, 7, 9 | 5Backup: 5, 0, 3, 1 | 25 | View VIP Hub |
| LUCKY DAY | 1Backup: 1, 9, 0, 6 | 5Backup: 5, 1, 0, 4 | 15 | View VIP Hub |
| MADHUR DAY | 8Backup: 8, 3, 4, 0 | 0Backup: 0, 5, 2, 8 | 80 | View VIP Hub |
| MADHUR MORNING | 1Backup: 1, 2, 4, 0 | 0Backup: 0, 5, 4, 2 | 10 | View VIP Hub |
| MADHUR NIGHT | 7Backup: 7, 1, 2, 3 | 7Backup: 7, 1, 3, 0 | 77 | View VIP Hub |
| MADHURI | 1Backup: 1, 0, 2, 7 | 3Backup: 3, 7, 1, 6 | 13 | View VIP Hub |
| MADHURI NIGHT | 1Backup: 1, 5, 0, 2 | 3Backup: 3, 4, 2, 5 | 13 | View VIP Hub |
| MAHADEVI | 3Backup: 3, 6, 7, 5 | 4Backup: 4, 6, 8, 0 | 34 | View VIP Hub |
| MAHADEVI MORNING | 9Backup: 9, 5, 1, 8 | 0Backup: 0, 4, 5, 2 | 90 | View VIP Hub |
| MAHADEVI NIGHT | 5Backup: 5, 4, 2, 6 | 5Backup: 5, 1, 9, 7 | 55 | View VIP Hub |
| MAHAKAL | 5Backup: 5, 8, 1, 6 | 0Backup: 0, 5, 6, 1 | 50 | View VIP Hub |
| MAHARANI | 1Backup: 1, 3, 0, 4 | 3Backup: 3, 0, 8, 7 | 13 | View VIP Hub |
| MAHARANI DAY | 4Backup: 4, 2, 8, 9 | 8Backup: 8, 3, 4, 6 | 48 | View VIP Hub |
| MAHARANI NIGHT | 9Backup: 9, 2, 3, 6 | 0Backup: 0, 8, 5, 4 | 90 | View VIP Hub |
| MAIN BAZAR | 2Backup: 2, 5, 8, 6 | 4Backup: 4, 8, 0, 5 | 24 | View VIP Hub |
| MAIN BAZAR DAY | 5Backup: 5, 6, 3, 2 | 5Backup: 5, 3, 6, 1 | 55 | View VIP Hub |
| MAIN BAZAR MORNING | 3Backup: 3, 5, 4, 8 | 6Backup: 6, 1, 5, 9 | 36 | View VIP Hub |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 3Backup: 3, 4, 5, 6 | 6Backup: 6, 2, 7, 3 | 36 | View VIP Hub |
| MAIN MUMBAI RK | 1Backup: 1, 0, 4, 7 | 7Backup: 7, 0, 1, 3 | 17 | View VIP Hub |
| MAIN SRIDEVI | 1Backup: 1, 7, 0, 5 | 5Backup: 5, 3, 8, 1 | 15 | View VIP Hub |
| MAIN SRIDEVI DAY | 3Backup: 3, 1, 5, 6 | 1Backup: 1, 3, 0, 5 | 31 | View VIP Hub |
| MANGAL BAZAR | 5Backup: 5, 2, 0, 4 | 4Backup: 4, 5, 3, 6 | 54 | View VIP Hub |
| MANGAL DAY | 8Backup: 8, 3, 9, 5 | 2Backup: 2, 0, 5, 4 | 82 | View VIP Hub |
| MANGAL MORNING | 4Backup: 4, 0, 7, 1 | 4Backup: 4, 2, 1, 3 | 44 | View VIP Hub |
| MANGAL NIGHT | 9Backup: 9, 4, 1, 3 | 4Backup: 4, 3, 0, 5 | 94 | View VIP Hub |
| MAYA BAZAR | 3Backup: 3, 2, 4, 9 | 6Backup: 6, 7, 3, 0 | 36 | View VIP Hub |
| MEENA BAZAR | 0Backup: 0, 3, 8, 4 | 4Backup: 4, 9, 3, 8 | 04 | View VIP Hub |
| MEENA BAZAR DAY | 8Backup: 8, 0, 3, 1 | 5Backup: 5, 2, 4, 6 | 85 | View VIP Hub |
| MEENA MORNING | 3Backup: 3, 7, 5, 0 | 6Backup: 6, 5, 3, 7 | 36 | View VIP Hub |
| MILAN BAZAR DAY | 0Backup: 0, 6, 9, 2 | 2Backup: 2, 3, 6, 1 | 02 | View VIP Hub |
| MILAN BAZAR MORNING | 5Backup: 5, 8, 1, 0 | 5Backup: 5, 3, 7, 2 | 55 | View VIP Hub |
| MILAN BAZAR NIGHT | 3Backup: 3, 2, 9, 1 | 5Backup: 5, 1, 7, 3 | 35 | View VIP Hub |
| MILAN DAY | 0Backup: 0, 9, 2, 7 | 2Backup: 2, 4, 5, 0 | 02 | View VIP Hub |
| MILAN MORNING | 7Backup: 7, 9, 3, 0 | 2Backup: 2, 8, 7, 0 | 72 | View VIP Hub |
| MILAN NIGHT | 2Backup: 2, 0, 6, 9 | 7Backup: 7, 2, 5, 3 | 27 | View VIP Hub |
| MOHINI | 0Backup: 0, 5, 7, 4 | 0Backup: 0, 2, 6, 5 | 00 | View VIP Hub |
| MORNING KALYAN DAY | 2Backup: 2, 1, 8, 0 | 4Backup: 4, 5, 1, 6 | 24 | View VIP Hub |
| MUMBAI DAY | 2Backup: 2, 8, 0, 4 | 4Backup: 4, 5, 3, 8 | 24 | View VIP Hub |
| NEW TIME BAZAR | 1Backup: 1, 7, 8, 9 | 6Backup: 6, 5, 1, 9 | 16 | View VIP Hub |
| NIGHT BOMBAY | 4Backup: 4, 5, 8, 6 | 3Backup: 3, 5, 7, 4 | 43 | View VIP Hub |
| NIGHT TIME BAZAR | 5Backup: 5, 3, 1, 6 | 5Backup: 5, 2, 1, 4 | 55 | View VIP Hub |
| NTR DAY | 1Backup: 1, 4, 0, 3 | 2Backup: 2, 1, 0, 3 | 12 | View VIP Hub |
| NTR MORNING | 2Backup: 2, 1, 3, 5 | 4Backup: 4, 6, 5, 7 | 24 | View VIP Hub |
| NTR NIGHT | 0Backup: 0, 5, 6, 1 | 2Backup: 2, 7, 8, 0 | 02 | View VIP Hub |
| OLD MAIN MUMBAI | 2Backup: 2, 7, 5, 4 | 4Backup: 4, 3, 6, 2 | 24 | View VIP Hub |
| PADMAVATHI | 5Backup: 5, 6, 3, 9 | 2Backup: 2, 3, 6, 0 | 52 | View VIP Hub |
| PADMAVATHI NIGHT | 5Backup: 5, 7, 4, 1 | 2Backup: 2, 9, 1, 5 | 52 | View VIP Hub |
| PAREL DAY | 5Backup: 5, 7, 4, 8 | 0Backup: 0, 2, 1, 4 | 50 | View VIP Hub |
| PRABHAT | 0Backup: 0, 9, 6, 8 | 8Backup: 8, 4, 1, 9 | 08 | View VIP Hub |
| PRABHAT NIGHT | 4Backup: 4, 0, 5, 1 | 5Backup: 5, 3, 1, 9 | 45 | View VIP Hub |
| PUNA BAZAR | 1Backup: 1, 5, 8, 0 | 8Backup: 8, 1, 2, 9 | 18 | View VIP Hub |
| RAJDHANI DAY | 5Backup: 5, 9, 8, 0 | 8Backup: 8, 2, 4, 9 | 58 | View VIP Hub |
| RAJDHANI MORNING | 2Backup: 2, 9, 5, 8 | 0Backup: 0, 4, 1, 9 | 20 | View VIP Hub |
| RAJDHANI MORNING [MAIN] | 7Backup: 7, 6, 1, 9 | 4Backup: 4, 3, 6, 9 | 74 | View VIP Hub |
| RAJDHANI NIGHT | 7Backup: 7, 0, 3, 6 | 2Backup: 2, 4, 3, 0 | 72 | View VIP Hub |
| RAKHI MORNING | 2Backup: 2, 6, 8, 3 | 1Backup: 1, 6, 0, 4 | 21 | View VIP Hub |
| RATAN DAY | 3Backup: 3, 0, 1, 5 | 1Backup: 1, 8, 6, 7 | 31 | View VIP Hub |
| RATAN KHATRI | 5Backup: 5, 9, 6, 3 | 2Backup: 2, 0, 3, 7 | 52 | View VIP Hub |
| RATNA DAY | 5Backup: 5, 7, 3, 2 | 0Backup: 0, 3, 8, 9 | 50 | View VIP Hub |
| RATNA MORNING | 3Backup: 3, 6, 2, 0 | 1Backup: 1, 3, 7, 0 | 31 | View VIP Hub |
| RATNA NIGHT | 0Backup: 0, 6, 9, 8 | 9Backup: 9, 5, 8, 3 | 09 | View VIP Hub |
| ROSE BAZAR DAY | 1Backup: 1, 4, 3, 8 | 0Backup: 0, 7, 1, 4 | 10 | View VIP Hub |
| ROSE BAZAR NIGHT | 5Backup: 5, 6, 3, 4 | 0Backup: 0, 4, 5, 8 | 50 | View VIP Hub |
| SANGAM | 2Backup: 2, 0, 1, 3 | 8Backup: 8, 6, 5, 3 | 28 | View VIP Hub |
| SHRI DAY | 2Backup: 2, 8, 3, 0 | 3Backup: 3, 5, 9, 6 | 23 | View VIP Hub |
| SHRI NIGHT | 5Backup: 5, 6, 2, 9 | 4Backup: 4, 3, 1, 0 | 54 | View VIP Hub |
| SITA DAY | 0Backup: 0, 6, 8, 4 | 5Backup: 5, 3, 1, 0 | 05 | View VIP Hub |
| SITA MORNING | 2Backup: 2, 7, 0, 9 | 3Backup: 3, 2, 1, 5 | 23 | View VIP Hub |
| SITA NIGHT | 1Backup: 1, 0, 9, 8 | 1Backup: 1, 5, 8, 9 | 11 | View VIP Hub |
| SITARA BAZAR | 9Backup: 9, 2, 5, 4 | 8Backup: 8, 7, 5, 9 | 98 | View VIP Hub |
| SRI DHANALAXMI | 5Backup: 5, 0, 6, 7 | 4Backup: 4, 7, 5, 6 | 54 | View VIP Hub |
| SRIDEVI | 9Backup: 9, 5, 2, 6 | 5Backup: 5, 7, 0, 1 | 95 | View VIP Hub |
| SRIDEVI DAY | 4Backup: 4, 5, 0, 7 | 4Backup: 4, 9, 2, 1 | 44 | View VIP Hub |
| SRIDEVI MORNING | 0Backup: 0, 1, 2, 3 | 1Backup: 1, 9, 2, 5 | 01 | View VIP Hub |
| SRIDEVI NIGHT | 4Backup: 4, 3, 1, 0 | 5Backup: 5, 8, 1, 7 | 45 | View VIP Hub |
| SRILAKSHMI | 4Backup: 4, 3, 1, 6 | 5Backup: 5, 0, 7, 2 | 45 | View VIP Hub |
| SRILAXMI DAY | 7Backup: 7, 1, 0, 6 | 8Backup: 8, 9, 0, 2 | 78 | View VIP Hub |
| STAR TARA DAY | 5Backup: 5, 0, 2, 3 | 4Backup: 4, 2, 1, 8 | 54 | View VIP Hub |
| STAR TARA MORNING | 4Backup: 4, 0, 3, 1 | 1Backup: 1, 3, 0, 5 | 41 | View VIP Hub |
| STAR TARA NIGHT | 0Backup: 0, 3, 1, 2 | 8Backup: 8, 1, 3, 6 | 08 | View VIP Hub |
| SUNDAY BAZAR | 2Backup: 2, 5, 3, 1 | 0Backup: 0, 2, 4, 8 | 20 | View VIP Hub |
| SUPER GOA DAY | 3Backup: 3, 5, 6, 9 | 4Backup: 4, 2, 0, 9 | 34 | View VIP Hub |
| SUPER KING | 4Backup: 4, 2, 0, 7 | 7Backup: 7, 9, 0, 3 | 47 | View VIP Hub |
| SUPER KING NIGHT | 2Backup: 2, 1, 0, 8 | 9Backup: 9, 5, 0, 3 | 29 | View VIP Hub |
| SUPER MATKA | 4Backup: 4, 5, 0, 2 | 1Backup: 1, 5, 4, 8 | 41 | View VIP Hub |
| SUPER TIME | 4Backup: 4, 3, 7, 5 | 5Backup: 5, 2, 1, 7 | 45 | View VIP Hub |
| SUPREME DAY | 3Backup: 3, 1, 5, 2 | 4Backup: 4, 1, 0, 7 | 34 | View VIP Hub |
| SUPREME NIGHT | 3Backup: 3, 9, 0, 1 | 7Backup: 7, 0, 2, 4 | 37 | View VIP Hub |
| TARA MUMBAI DAY | 3Backup: 3, 2, 7, 6 | 3Backup: 3, 9, 1, 8 | 33 | View VIP Hub |
| TARA MUMBAI NIGHT | 2Backup: 2, 4, 8, 1 | 3Backup: 3, 9, 2, 4 | 23 | View VIP Hub |
| TEEN PATTI | 8Backup: 8, 5, 0, 2 | 4Backup: 4, 0, 8, 1 | 84 | View VIP Hub |
| TIME BAZAR | 6Backup: 6, 0, 5, 2 | 5Backup: 5, 2, 8, 7 | 65 | View VIP Hub |
| TIME BAZAR DAY | 8Backup: 8, 1, 5, 0 | 3Backup: 3, 5, 7, 9 | 83 | View VIP Hub |
| TIME BAZAR MORNING | 0Backup: 0, 1, 8, 2 | 3Backup: 3, 5, 2, 9 | 03 | View VIP Hub |
| TIME NIGHT | 4Backup: 4, 1, 0, 5 | 5Backup: 5, 0, 1, 4 | 45 | View VIP Hub |
| TULSI MORNING | 6Backup: 6, 4, 7, 5 | 0Backup: 0, 2, 9, 5 | 60 | View VIP Hub |
| WORLI MORNING | 0Backup: 0, 1, 6, 2 | 3Backup: 3, 7, 0, 8 | 03 | View VIP Hub |
| WORLI MUMBAI | 4Backup: 4, 5, 8, 2 | 2Backup: 2, 0, 5, 4 | 42 | View VIP Hub |
| WORLI MUMBAI DAY | 7Backup: 7, 6, 5, 4 | 4Backup: 4, 1, 0, 9 | 74 | View VIP Hub |
| WORLI MUMBAI NIGHT | 0Backup: 0, 6, 2, 4 | 1Backup: 1, 9, 0, 2 | 01 | View VIP Hub |
| WORLI NIGHT | 9Backup: 9, 3, 8, 4 | 7Backup: 7, 2, 3, 9 | 97 | View VIP Hub |
About Golden Ank Predictions
The Golden Ank today board is compiled using historical statistics, probability modeling, and mathematical distribution theory. In Satta Matka, an "Ank" is the single digit between 0 and 9 drawn as the open or close result. Knowing the predicted Golden Ank lets players filter down potential results.
Our platform computes the most likely single digits to be declared open and close for Kalyan, Main Bazar, Milan Day, Milan Night, Rajdhani Day, Rajdhani Night, Time Bazar, and Kalyan Night. Use our backup digits to build your own combinations or follow the recommended Jodis directly.
Stay ahead of the game by refreshing this page daily. All estimations are completely free and programmatic. Remember to play responsibly and consult local rules.