Golden Ank Prediction Dashboard

Daily Open to Close Golden Numbers for All Major Satta Matka Markets on 04 January 2026

Today's Live Golden Ank Board
Market NameOpen Ank (Strong)Close Ank (Strong)Recommended JodiMore Predictions
KALYAN 6Backup: 6, 7, 3, 17Backup: 7, 3, 2, 6 67 View VIP Hub
SRIDEVI 2Backup: 2, 5, 3, 41Backup: 1, 8, 5, 7 21 View VIP Hub
MAIN BAZAR 1Backup: 1, 5, 7, 29Backup: 9, 6, 0, 4 19 View VIP Hub
TIME BAZAR 8Backup: 8, 0, 2, 37Backup: 7, 8, 3, 9 87 View VIP Hub
MADHUR DAY 0Backup: 0, 9, 5, 71Backup: 1, 4, 0, 5 01 View VIP Hub
MILAN DAY 3Backup: 3, 1, 8, 44Backup: 4, 8, 9, 2 34 View VIP Hub
RAJDHANI DAY 2Backup: 2, 1, 5, 01Backup: 1, 7, 2, 9 21 View VIP Hub
ANDHRA DAY 3Backup: 3, 8, 7, 57Backup: 7, 4, 1, 6 37 View VIP Hub
SUPREME DAY 0Backup: 0, 4, 3, 20Backup: 0, 3, 8, 2 00 View VIP Hub
ANDHRA NIGHT 1Backup: 1, 5, 2, 98Backup: 8, 3, 5, 0 18 View VIP Hub
SRIDEVI NIGHT 1Backup: 1, 0, 6, 54Backup: 4, 2, 1, 5 14 View VIP Hub
ANDHRA MORNING 0Backup: 0, 8, 6, 13Backup: 3, 1, 5, 4 03 View VIP Hub
MADHURI NIGHT 2Backup: 2, 1, 6, 00Backup: 0, 1, 7, 4 20 View VIP Hub
MILAN NIGHT 1Backup: 1, 2, 8, 71Backup: 1, 3, 2, 4 11 View VIP Hub
KALYAN NIGHT 1Backup: 1, 0, 5, 25Backup: 5, 0, 9, 7 15 View VIP Hub
RAJDHANI NIGHT 4Backup: 4, 0, 1, 24Backup: 4, 0, 5, 1 44 View VIP Hub
MANGAL BAZAR 4Backup: 4, 0, 6, 97Backup: 7, 9, 1, 4 47 View VIP Hub
BOMBAY DAY 4Backup: 4, 5, 2, 73Backup: 3, 7, 4, 9 43 View VIP Hub
BOMBAY NIGHT 8Backup: 8, 0, 2, 43Backup: 3, 0, 5, 4 83 View VIP Hub
BOMBAY RAJSHREE DAY 2Backup: 2, 0, 4, 61Backup: 1, 0, 7, 8 21 View VIP Hub
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 0Backup: 0, 2, 5, 39Backup: 9, 5, 0, 2 09 View VIP Hub
CENTRAL MUMBAI 0Backup: 0, 1, 2, 96Backup: 6, 3, 5, 8 06 View VIP Hub
CHANDNI MORNING 5Backup: 5, 2, 0, 75Backup: 5, 1, 6, 8 55 View VIP Hub
DAY BOMBAY 8Backup: 8, 2, 5, 04Backup: 4, 0, 6, 8 84 View VIP Hub
DELHI BAZAR 3Backup: 3, 6, 2, 71Backup: 1, 2, 3, 9 31 View VIP Hub
DIAMOND NIGHT 8Backup: 8, 0, 3, 53Backup: 3, 4, 5, 0 83 View VIP Hub
DURGA NIGHT 2Backup: 2, 5, 6, 86Backup: 6, 2, 5, 0 26 View VIP Hub
GEETA MORNING 2Backup: 2, 7, 4, 04Backup: 4, 3, 9, 8 24 View VIP Hub
GUJRAT MORNING 6Backup: 6, 0, 4, 34Backup: 4, 6, 3, 9 64 View VIP Hub
GUJRAT NIGHT 6Backup: 6, 0, 4, 26Backup: 6, 0, 3, 2 66 View VIP Hub
JANTA MORNING 5Backup: 5, 2, 9, 07Backup: 7, 0, 9, 4 57 View VIP Hub
KALYAN MORNING 2Backup: 2, 0, 9, 16Backup: 6, 0, 5, 8 26 View VIP Hub
KALYAN SRIDEVI 2Backup: 2, 1, 7, 66Backup: 6, 1, 2, 8 26 View VIP Hub
KAMAL DAY 1Backup: 1, 6, 4, 00Backup: 0, 8, 9, 1 10 View VIP Hub
KAMAL MORNING 1Backup: 1, 0, 5, 75Backup: 5, 0, 8, 1 15 View VIP Hub
KAMAL NIGHT 1Backup: 1, 3, 2, 09Backup: 9, 3, 1, 7 19 View VIP Hub
KAMDHENU 5Backup: 5, 1, 2, 32Backup: 2, 3, 5, 9 52 View VIP Hub
KAMDHENU DAY 0Backup: 0, 1, 9, 51Backup: 1, 4, 8, 2 01 View VIP Hub
KAMDHENU NIGHT 6Backup: 6, 1, 2, 41Backup: 1, 3, 5, 9 61 View VIP Hub
KARNATAKA DAY 3Backup: 3, 0, 8, 45Backup: 5, 2, 1, 9 35 View VIP Hub
KHATRI MORNING 1Backup: 1, 5, 6, 41Backup: 1, 4, 3, 2 11 View VIP Hub
KOHINOOR DAY 0Backup: 0, 3, 7, 85Backup: 5, 9, 2, 3 05 View VIP Hub
KOHINOOR NIGHT 4Backup: 4, 3, 2, 64Backup: 4, 0, 9, 1 44 View VIP Hub
KUBER MORNING 1Backup: 1, 3, 4, 53Backup: 3, 2, 9, 0 13 View VIP Hub
LUCKNOW MORNING 8Backup: 8, 0, 1, 30Backup: 0, 7, 4, 3 80 View VIP Hub
MADHUR MORNING 0Backup: 0, 9, 7, 54Backup: 4, 9, 3, 2 04 View VIP Hub
MADHUR NIGHT 0Backup: 0, 2, 8, 48Backup: 8, 0, 4, 1 08 View VIP Hub
MAHADEVI 4Backup: 4, 3, 7, 63Backup: 3, 4, 7, 0 43 View VIP Hub
MAHADEVI MORNING 7Backup: 7, 0, 1, 50Backup: 0, 1, 2, 8 70 View VIP Hub
MAHADEVI NIGHT 5Backup: 5, 3, 1, 20Backup: 0, 1, 4, 5 50 View VIP Hub
MAHAKAL 0Backup: 0, 3, 5, 12Backup: 2, 7, 4, 1 02 View VIP Hub
MAHARANI 6Backup: 6, 2, 1, 55Backup: 5, 2, 3, 4 65 View VIP Hub
MAHARANI DAY 1Backup: 1, 4, 2, 01Backup: 1, 2, 6, 4 11 View VIP Hub
MAHARANI NIGHT 7Backup: 7, 9, 4, 28Backup: 8, 6, 2, 0 78 View VIP Hub
MAIN BAZAR DAY 8Backup: 8, 3, 9, 23Backup: 3, 8, 5, 1 83 View VIP Hub
MAIN BAZAR MORNING 2Backup: 2, 4, 0, 96Backup: 6, 7, 4, 2 26 View VIP Hub
MAIN MILAN MORNING 5Backup: 5, 4, 1, 35Backup: 5, 3, 1, 0 55 View VIP Hub
MAIN MUMBAI NIGHT 5Backup: 5, 0, 3, 72Backup: 2, 1, 0, 5 52 View VIP Hub
MANGAL DAY 3Backup: 3, 0, 8, 94Backup: 4, 7, 2, 0 34 View VIP Hub
MANGAL MORNING 6Backup: 6, 3, 9, 25Backup: 5, 6, 9, 7 65 View VIP Hub
MANGAL NIGHT 2Backup: 2, 8, 5, 39Backup: 9, 5, 2, 8 29 View VIP Hub
MAYA BAZAR 2Backup: 2, 9, 7, 43Backup: 3, 4, 0, 6 23 View VIP Hub
MEENA BAZAR 0Backup: 0, 6, 2, 79Backup: 9, 3, 0, 8 09 View VIP Hub
MEENA BAZAR DAY 2Backup: 2, 0, 7, 35Backup: 5, 1, 9, 7 25 View VIP Hub
MEENA MORNING 0Backup: 0, 8, 5, 23Backup: 3, 1, 4, 9 03 View VIP Hub
MILAN BAZAR DAY 4Backup: 4, 1, 6, 09Backup: 9, 5, 1, 2 49 View VIP Hub
MILAN BAZAR MORNING 9Backup: 9, 3, 2, 00Backup: 0, 4, 5, 6 90 View VIP Hub
MILAN BAZAR NIGHT 5Backup: 5, 6, 4, 01Backup: 1, 5, 9, 4 51 View VIP Hub
MILAN MORNING 5Backup: 5, 6, 4, 33Backup: 3, 0, 4, 1 53 View VIP Hub
MOHINI 6Backup: 6, 9, 2, 11Backup: 1, 8, 5, 3 61 View VIP Hub
MORNING KALYAN DAY 5Backup: 5, 1, 0, 23Backup: 3, 6, 9, 2 53 View VIP Hub
MUMBAI DAY 7Backup: 7, 3, 1, 85Backup: 5, 3, 0, 2 75 View VIP Hub
MUMBAI MORNING 4Backup: 4, 9, 3, 10Backup: 0, 3, 8, 7 40 View VIP Hub
NEW TIME BAZAR 4Backup: 4, 8, 2, 08Backup: 8, 1, 5, 3 48 View VIP Hub
NIGHT BOMBAY 3Backup: 3, 5, 8, 62Backup: 2, 4, 7, 6 32 View VIP Hub
NIGHT TIME BAZAR 1Backup: 1, 6, 5, 00Backup: 0, 8, 9, 6 10 View VIP Hub
OLD MAIN MUMBAI 6Backup: 6, 7, 3, 02Backup: 2, 3, 6, 8 62 View VIP Hub
PADMAVATHI 0Backup: 0, 1, 5, 91Backup: 1, 2, 3, 8 01 View VIP Hub
PADMAVATHI NIGHT 1Backup: 1, 7, 4, 85Backup: 5, 1, 7, 9 15 View VIP Hub
RAJDHANI MORNING 5Backup: 5, 8, 0, 40Backup: 0, 1, 6, 5 50 View VIP Hub
RAJDHANI MORNING [MAIN] 2Backup: 2, 5, 0, 41Backup: 1, 4, 5, 6 21 View VIP Hub
RAJDHANI MORNING [main] 1Backup: 1, 3, 0, 50Backup: 0, 3, 4, 7 10 View VIP Hub
RAKHI MORNING 5Backup: 5, 2, 1, 02Backup: 2, 9, 0, 6 52 View VIP Hub
RATAN DAY 2Backup: 2, 4, 5, 18Backup: 8, 0, 9, 4 28 View VIP Hub
RATAN KHATRI 3Backup: 3, 5, 7, 03Backup: 3, 7, 5, 0 33 View VIP Hub
RATNA DAY 1Backup: 1, 2, 9, 87Backup: 7, 5, 2, 3 17 View VIP Hub
RATNA MORNING 6Backup: 6, 0, 4, 13Backup: 3, 4, 0, 7 63 View VIP Hub
RATNA NIGHT 4Backup: 4, 3, 9, 50Backup: 0, 9, 2, 5 40 View VIP Hub
ROSE BAZAR DAY 6Backup: 6, 1, 5, 45Backup: 5, 6, 2, 9 65 View VIP Hub
ROSE BAZAR NIGHT 7Backup: 7, 1, 0, 86Backup: 6, 5, 4, 9 76 View VIP Hub
SITARA BAZAR 2Backup: 2, 1, 7, 03Backup: 3, 2, 8, 9 23 View VIP Hub
SRIDEVI DAY 8Backup: 8, 5, 6, 92Backup: 2, 6, 5, 0 82 View VIP Hub
SRIDEVI MORNING 8Backup: 8, 1, 3, 51Backup: 1, 9, 0, 4 81 View VIP Hub
SRILAKSHMI 5Backup: 5, 1, 8, 37Backup: 7, 5, 0, 2 57 View VIP Hub
SRILAXMI DAY 0Backup: 0, 8, 2, 56Backup: 6, 7, 5, 9 06 View VIP Hub
SUNDAY BAZAR 7Backup: 7, 2, 3, 01Backup: 1, 9, 5, 6 71 View VIP Hub
SUPER GOA DAY 8Backup: 8, 4, 6, 24Backup: 4, 1, 5, 6 84 View VIP Hub
SUPER KING 3Backup: 3, 9, 2, 88Backup: 8, 9, 4, 3 38 View VIP Hub
SUPER KING NIGHT 2Backup: 2, 9, 6, 12Backup: 2, 4, 7, 8 22 View VIP Hub
SUPREME NIGHT 4Backup: 4, 0, 5, 83Backup: 3, 0, 2, 4 43 View VIP Hub
TARA MUMBAI DAY 5Backup: 5, 6, 3, 74Backup: 4, 7, 2, 1 54 View VIP Hub
TARA MUMBAI NIGHT 0Backup: 0, 7, 2, 62Backup: 2, 3, 5, 9 02 View VIP Hub
TEEN PATTI 4Backup: 4, 8, 2, 02Backup: 2, 4, 9, 8 42 View VIP Hub
TIME BAZAR DAY 9Backup: 9, 4, 3, 81Backup: 1, 5, 8, 9 91 View VIP Hub
TIME BAZAR MORNING 1Backup: 1, 9, 4, 24Backup: 4, 9, 2, 6 14 View VIP Hub
WORLI MORNING 4Backup: 4, 7, 2, 95Backup: 5, 1, 4, 0 45 View VIP Hub
WORLI MUMBAI 5Backup: 5, 2, 0, 12Backup: 2, 4, 1, 3 52 View VIP Hub
WORLI MUMBAI DAY 4Backup: 4, 5, 3, 60Backup: 0, 7, 5, 2 40 View VIP Hub
WORLI MUMBAI NIGHT 5Backup: 5, 1, 4, 39Backup: 9, 5, 4, 7 59 View VIP Hub

About Golden Ank Predictions

The Golden Ank today board is compiled using historical statistics, probability modeling, and mathematical distribution theory. In Satta Matka, an "Ank" is the single digit between 0 and 9 drawn as the open or close result. Knowing the predicted Golden Ank lets players filter down potential results.

Our platform computes the most likely single digits to be declared open and close for Kalyan, Main Bazar, Milan Day, Milan Night, Rajdhani Day, Rajdhani Night, Time Bazar, and Kalyan Night. Use our backup digits to build your own combinations or follow the recommended Jodis directly.

Stay ahead of the game by refreshing this page daily. All estimations are completely free and programmatic. Remember to play responsibly and consult local rules.